A brilliant is one who creates the opportunity,
A lucky is one who gets the opportunity,
A winner is one who capitalize on the opportunity.
Security | High | Low | Close | MySAR_A | 5-EMA | High- EMA | Low- EMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACC | 1079.00 | 983.40 | 1067.95 | 982.12 | 1018.56 | 1035.49 | 981.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXISBANK | 1334.00 | 1253.80 | 1327.20 | 1300.16 | 1316.90 | 1350.75 | 1281.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHARTIATL | 339.70 | 326.95 | 333.35 | 338.28 | 341.67 | 348.55 | 337.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHEL | 2299.00 | 2164.95 | 2288.65 | 2198.29 | 2251.29 | 2270.23 | 2196.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOCON | 397.50 | 378.05 | 391.00 | 386.95 | 392.65 | 401.34 | 384.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPCL | 689.00 | 671.55 | 684.65 | 667.03 | 679.46 | 692.14 | 665.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAIRN | 331.75 | 320.20 | 330.05 | 320.47 | 326.80 | 330.59 | 321.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLF | 289.65 | 276.50 | 284.45 | 290.36 | 292.29 | 300.15 | 287.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCL TECH | 437.40 | 421.95 | 433.80 | 417.81 | 429.01 | 434.26 | 421.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDFC BANK | 2247.00 | 2184.25 | 2236.50 | 2273.61 | 2287.78 | 2318.64 | 2256.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hero Honda | 1798.80 | 1736.10 | 1789.00 | 1770.89 | 1788.70 | 1814.81 | 1752.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINDALCO | 217.55 | 207.50 | 216.10 | 211.84 | 217.01 | 221.77 | 211.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICICIBANK | 1128.70 | 1048.65 | 1120.70 | 1097.67 | 1116.80 | 1142.99 | 1083.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFOSYS | 3174.60 | 3128.00 | 3161.00 | 3111.73 | 3149.30 | 3172.55 | 3124.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jindal SAW | 184.95 | 169.55 | 182.65 | 178.99 | 183.74 | 188.09 | 176.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPASSO | 106.85 | 98.70 | 105.35 | 103.86 | 105.49 | 108.67 | 102.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOTAK BANK | 480.00 | 453.00 | 474.90 | 459.20 | 470.16 | 479.12 | 456.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | 1994.75 | 1930.00 | 1958.90 | 1964.56 | 1980.94 | 2018.17 | 1958.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM | 786.00 | 752.00 | 781.45 | 769.81 | 782.69 | 796.00 | 767.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARUTI | 1414.00 | 1361.00 | 1409.25 | 1383.84 | 1406.66 | 1426.25 | 1379.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC | 1309.05 | 1286.55 | 1299.60 | 1281.39 | 1302.32 | 1319.14 | 1285.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNB | 1209.00 | 1160.05 | 1194.80 | 1179.44 | 1194.67 | 1216.74 | 1172.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANBAXY | 569.70 | 535.30 | 555.25 | 553.49 | 559.92 | 574.14 | 549.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCOM | 129.05 | 120.40 | 126.35 | 128.42 | 129.26 | 133.54 | 126.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELCAPITAL | 677.70 | 640.45 | 664.30 | 668.93 | 678.04 | 695.39 | 664.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELINACE | 1032.50 | 983.90 | 1027.05 | 996.13 | 1015.19 | 1032.55 | 994.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELInfra | 807.00 | 754.90 | 786.55 | 808.03 | 811.63 | 839.18 | 791.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sail | 177.50 | 172.10 | 176.95 | 176.52 | 178.57 | 181.48 | 175.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBIN | 2766.95 | 2675.00 | 2754.15 | 2818.05 | 2820.79 | 2886.56 | 2778.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STER | 167.50 | 161.45 | 165.80 | 164.75 | 167.23 | 170.92 | 164.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZLON | 49.45 | 46.15 | 48.85 | 48.65 | 49.63 | 51.17 | 48.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TataMotors | 1269.40 | 1213.55 | 1250.00 | 1256.96 | 1284.24 | 1312.70 | 1256.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TataPower | 1296.00 | 1273.05 | 1292.50 | 1283.58 | 1295.73 | 1308.05 | 1280.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCS | 1091.50 | 1065.00 | 1083.25 | 1073.28 | 1086.09 | 1098.70 | 1074.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisco | 618.70 | 595.30 | 617.55 | 606.58 | 618.68 | 628.75 | 606.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITECH | 63.65 | 59.85 | 63.40 | 61.50 | 63.51 | 65.26 | 61.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIPRO | 453.50 | 434.20 | 451.05 | 428.35 | 439.27 | 443.49 | 430.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nifty (F) | 5888.00 | 5748.00 | 5879.60 | 5849.66 | 5896.69 | 5954.96 | 5829.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Nifty (F) | 11545.00 | 11041.65 | 11500.75 | 11523.75 | 11605.26 | 11813.02 | 11386.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For details of the above mentioned scripts, down load the file from the link : My Trading Technique is in short trade for Nifty @ 5920 and for Bank Nifty @ 12025. On Friday Nifty futurecrossed MySAR of 5881, ran upto 5888, but could not sustain at that higher level and closed at 5880 very near to the level of MySAR. Its MySAR for 13th Dec. is derived at 5850. Hence it should be watched carefully on Monday 13th Dec. and trade accordingly.
Scripts to watch on 13th Dec : AxisBank, Bhartiatl, Bhel, Cairn, HCLTech, HeroHonda, ICICIBank, JindalSAW, LT, Maruti, Ranbaxy, Rcom, RelCap, Sail, SBI, Sterlite, TataMotors, TataPower, Tisco Three Thumb Rules : (1) Always trade only at the levels given.(2) Keep booking profits without missing a winning opportunity.(3) And once in profit, trail stop loss to the entry level to protect the capital funds. Wish you all happy and profitable trading day ahead …… |
No comments:
Post a Comment